เมืองที่กำลังมีพายุฝนฟ้าคะนองตอนนี้
เมืองที่กำลังประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศรุนแรง · อัปเดตล่าสุด: 07:57, 24 พ.ค. 2026 UTC
| # | เมือง | ประเทศ | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | สภาพอากาศใน คอร์ปัสคริสตี | 🇺🇸 สหรัฐฯ | Patchy light rain with thunder (10.4 mm) |
| 2 | สภาพอากาศใน Croix-des-Bouquets | 🇭🇹 ไฮติ | Patchy light rain with thunder (3.8 mm) |
| 3 | สภาพอากาศใน Léogâne | 🇭🇹 ไฮติ | Patchy light rain with thunder (3.1 mm) |
| 4 | สภาพอากาศใน Delmas | 🇭🇹 ไฮติ | Patchy light rain with thunder (2.7 mm) |
| 5 | สภาพอากาศใน Dushanbe | 🇹🇯 ประเทศทาจิกิสถาน | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 6 | สภาพอากาศใน Ishqoshim | 🇹🇯 ประเทศทาจิกิสถาน | Średnie lub ciężkie opady śniegu z grzmieniem w okolicy (2.1 mm) |
| 7 | สภาพอากาศใน เซียร์ราลีโอน | 🇸🇱 ประเทศเซียร์ราลีโอน | Moderate or heavy rain with thunder (2.0 mm) |
| 8 | สภาพอากาศใน Vanadzor | 🇦🇲 ประเทศอาร์มีเนีย | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 9 | สภาพอากาศใน Jacmel | 🇭🇹 ไฮติ | Patchy light rain with thunder (1.8 mm) |
| 10 | สภาพอากาศใน Tursunzoda | 🇹🇯 ประเทศทาจิกิสถาน | Légère pluie éparse avec tonnerre par endroit (1.8 mm) |
| 11 | สภาพอากาศใน Xalapa de Enríquez | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Patchy light rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 12 | สภาพอากาศใน Kunduz | 🇦🇫 ประเทศอัฟกานิสถาน | Patchy light rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 13 | สภาพอากาศใน Pleven | 🇧🇬 ประเทศบัลแกเรีย | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.5 mm) |
| 14 | สภาพอากาศใน Malatya | 🇹🇷 ประเทศตุรกี | Bölgesel gök gürültülü orta kuvvetli veya şiddetli yağış (1.5 mm) |
| 15 | สภาพอากาศใน Antalya | 🇹🇷 ประเทศตุรกี | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
| 16 | สภาพอากาศใน สเรมบัน | 🇲🇾 ประเทศมาเลเซีย | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 17 | สภาพอากาศใน Vahdat | 🇹🇯 ประเทศทาจิกิสถาน | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 18 | สภาพอากาศใน Serasa | 🇧🇳 ประเทศบรูไน | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 19 | สภาพอากาศใน แทมปา | 🇺🇸 สหรัฐฯ | Patchy light rain with thunder (1.2 mm) |
| 20 | สภาพอากาศใน กวนตัน | 🇲🇾 ประเทศมาเลเซีย | Moderate or heavy rain with thunder (1.2 mm) |
ต้องการเรียกดูเมืองในรูปแบบอื่นไหม? ดูประเทศทั้งหมด · เรียกดูตามทวีป · เมืองหลวงของโลก · แผนผังเว็บไซต์