เมืองที่กำลังมีพายุฝนฟ้าคะนองตอนนี้
เมืองที่กำลังประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศรุนแรง · อัปเดตล่าสุด: 03:13, 27 พ.ค. 2026 UTC
| # | เมือง | ประเทศ | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | สภาพอากาศใน Harbel | 🇱🇷 ประเทศไลบีเรีย | Moderate or heavy rain with thunder (6.9 mm) |
| 2 | สภาพอากาศใน Shibganj | 🇧🇩 ประเทศบังคลาเทศ | Moderate or heavy rain in area with thunder (5.4 mm) |
| 3 | สภาพอากาศใน Puebla | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Moderate or heavy rain with thunder (2.9 mm) |
| 4 | สภาพอากาศใน Bimbo | 🇨🇫 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 5 | สภาพอากาศใน Krasnodar | 🇷🇺 รัสเซีย | Patchy light rain with thunder (2.4 mm) |
| 6 | สภาพอากาศใน Chilibre | 🇵🇦 สาธารณรัฐปานามา | Patchy light rain with thunder (2.1 mm) |
| 7 | สภาพอากาศใน Quetzaltenango | 🇬🇹 ประเทศกัวเตมาลา | Patchy light rain in area with thunder (2.1 mm) |
| 8 | สภาพอากาศใน Dippa Kunda | 🇬🇲 ประเทศแกมเบีย | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 9 | สภาพอากาศใน Manjai Kunda | 🇬🇲 ประเทศแกมเบีย | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 10 | สภาพอากาศใน Santo Domingo | 🇩🇴 สาธารณรัฐโดมินิกัน | Moderate or heavy rain with thunder (1.9 mm) |
| 11 | สภาพอากาศใน Shaoxing | 🇨🇳 ประเทศจีน | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 12 | สภาพอากาศใน โกตาบารู | 🇲🇾 ประเทศมาเลเซีย | V oblasti búrky miestami slabý dážď (1.5 mm) |
| 13 | สภาพอากาศใน Onverwacht | 🇸🇷 ซูรินาเม | Patchy light rain with thunder (1.4 mm) |
| 14 | สภาพอากาศใน Liang | 🇧🇳 ประเทศบรูไน | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 15 | สภาพอากาศใน San Cristóbal | 🇩🇴 สาธารณรัฐโดมินิกัน | Moderate or heavy rain with thunder (1.3 mm) |
| 16 | สภาพอากาศใน Davao | 🇵🇭 ประเทศฟิลิปปินส์ | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 17 | สภาพอากาศใน ตลัลนีแพนตลา | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Moderate or heavy rain with thunder (1.3 mm) |
| 18 | สภาพอากาศใน Villa Canales | 🇬🇹 ประเทศกัวเตมาลา | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 19 | สภาพอากาศใน Belagavi | 🇮🇳 ประเทศอินเดีย | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 20 | สภาพอากาศใน Punta Cana | 🇩🇴 สาธารณรัฐโดมินิกัน | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
ต้องการเรียกดูเมืองในรูปแบบอื่นไหม? ดูประเทศทั้งหมด · เรียกดูตามทวีป · เมืองหลวงของโลก · แผนผังเว็บไซต์