เมืองที่กำลังมีพายุฝนฟ้าคะนองตอนนี้
เมืองที่กำลังประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศรุนแรง · อัปเดตล่าสุด: 17:33, 31 พ.ค. 2026 UTC
| # | เมือง | ประเทศ | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | สภาพอากาศใน นามูร์ | 🇧🇪 ประเทศเบลเยียม | Patchy light rain with thunder (3.8 mm) |
| 2 | สภาพอากาศใน Leuven | 🇧🇪 ประเทศเบลเยียม | Chuva moderada ou forte com trovoada (3.2 mm) |
| 3 | สภาพอากาศใน ดึสเซลดอร์ฟ | 🇩🇪 เยอรมัน | Patchy light rain in area with thunder (2.1 mm) |
| 4 | สภาพอากาศใน Ibb | 🇾🇪 ประเทศเยเมน | Patchy light rain in area with thunder (1.9 mm) |
| 5 | สภาพอากาศใน Makin Village | 🇰🇮 สาธารณรัฐคิริบาส | Patchy light rain in area with thunder (1.8 mm) |
| 6 | สภาพอากาศใน Nsok | 🇬🇶 ประเทศอิเควทอเรียลกินี | Patchy light rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 7 | สภาพอากาศใน Shivamogga | 🇮🇳 ประเทศอินเดีย | Patchy light rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 8 | สภาพอากาศใน Steyr | 🇦🇹 ออสเตรีย | 雷區有零星小雨 (1.5 mm) |
| 9 | สภาพอากาศใน ยาอุนเด | 🇨🇲 ประเทศแคเมอรูน | Patchy light rain in area with thunder (1.4 mm) |
| 10 | สภาพอากาศใน ลียง | 🇫🇷 ประเทศฝรั่งเศส | Patchy light rain in area with thunder (1.3 mm) |
| 11 | สภาพอากาศใน Fribourg | 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 12 | สภาพอากาศใน Nzérékoré | 🇬🇳 ประเทศกินี | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 13 | สภาพอากาศใน แฟรงค์เฟิร์ต | 🇩🇪 เยอรมัน | Patchy light rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 14 | สภาพอากาศใน Cofradía | 🇭🇳 ประเทศฮอนดูรัส | Patchy light rain with thunder (1.0 mm) |
| 15 | สภาพอากาศใน Gueckedou | 🇬🇳 ประเทศกินี | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 16 | สภาพอากาศใน นีอาเม | 🇳🇪 ประเทศไนเจอร์ | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
| 17 | สภาพอากาศใน Encamp | 🇦🇩 ประเทศอันดอร์รา | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 18 | สภาพอากาศใน เนเมเกน | 🇳🇱 ประเทศเนเธอร์แลนด์ | Patchy light rain in area with thunder (0.8 mm) |
| 19 | สภาพอากาศใน Bareilly | 🇮🇳 ประเทศอินเดีย | Patchy light rain in area with thunder (0.5 mm) |
| 20 | สภาพอากาศใน Kranj | 🇸🇮 ประเทศสโลวีเนีย | Patchy light rain in area with thunder (0.5 mm) |
ต้องการเรียกดูเมืองในรูปแบบอื่นไหม? ดูประเทศทั้งหมด · เรียกดูตามทวีป · เมืองหลวงของโลก · แผนผังเว็บไซต์