Cities With Thunderstorms Right Now
Cities currently experiencing thunderstorms and severe weather. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | สภาพอากาศใน Ngaoundéré | 🇨🇲 ประเทศแคเมอรูน | Moderate or heavy rain with thunder (3.7 mm) |
| 2 | สภาพอากาศใน Tiruchirappalli | 🇮🇳 ประเทศอินเดีย | Patchy light rain with thunder (3.6 mm) |
| 3 | สภาพอากาศใน Camagüey | 🇨🇺 ประเทศคิวบา | Moderate or heavy rain with thunder (2.7 mm) |
| 4 | สภาพอากาศใน กุ้ยหยาง | 🇨🇳 ประเทศจีน | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 5 | สภาพอากาศใน Xalapa de Enríquez | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Patchy light rain in area with thunder (2.0 mm) |
| 6 | สภาพอากาศใน Bayamo | 🇨🇺 ประเทศคิวบา | Patchy light rain with thunder (1.9 mm) |
| 7 | สภาพอากาศใน Ekpé | 🇧🇯 ประเทศเบนิน | Moderate or heavy rain with thunder (1.8 mm) |
| 8 | สภาพอากาศใน ซานย่า | 🇨🇳 ประเทศจีน | Moderate or heavy rain with thunder (1.8 mm) |
| 9 | สภาพอากาศใน Cotonou | 🇧🇯 ประเทศเบนิน | Moderate or heavy rain with thunder (1.7 mm) |
| 10 | สภาพอากาศใน ยะโฮร์บาห์รู | 🇲🇾 ประเทศมาเลเซีย | Moderate or heavy rain with thunder (1.6 mm) |
| 11 | สภาพอากาศใน Kampung Larkin Lama | 🇲🇾 ประเทศมาเลเซีย | Moderate or heavy rain with thunder (1.6 mm) |
| 12 | สภาพอากาศใน ตูริน | 🇮🇹 ประเทศอิตาลี | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 13 | สภาพอากาศใน Matoury | 🇬🇫 เฟรนช์เกียนา | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 14 | สภาพอากาศใน กาแยน | 🇬🇫 เฟรนช์เกียนา | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 15 | สภาพอากาศใน Ho Chi Minh City | 🇻🇳 ประเทศเวียดนาม | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 16 | สภาพอากาศใน Nu‘uuli | 🇦🇸 อเมริกันซามัว | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | สภาพอากาศใน San Miguelito | 🇵🇦 สาธารณรัฐปานามา | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 18 | สภาพอากาศใน Godomè | 🇧🇯 ประเทศเบนิน | Moderate or heavy rain with thunder (1.0 mm) |
| 19 | สภาพอากาศใน Tursunzoda | 🇹🇯 ประเทศทาจิกิสถาน | Moderate or heavy rain with thunder (0.8 mm) |
| 20 | สภาพอากาศใน Chilibre | 🇵🇦 สาธารณรัฐปานามา | Patchy light rain with thunder (0.8 mm) |
Want to browse cities differently? ดูประเทศทั้งหมด · Site map