เมืองที่กำลังมีพายุฝนฟ้าคะนองตอนนี้
เมืองที่กำลังประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศรุนแรง · อัปเดตล่าสุด: 19:35, 26 พ.ค. 2026 UTC
| # | เมือง | ประเทศ | ค่า |
|---|---|---|---|
| 1 | สภาพอากาศใน Shibganj | 🇧🇩 ประเทศบังคลาเทศ | Moderate or heavy rain in area with thunder (5.4 mm) |
| 2 | สภาพอากาศใน Chilibre | 🇵🇦 สาธารณรัฐปานามา | Patchy light rain with thunder (2.1 mm) |
| 3 | สภาพอากาศใน Manjai Kunda | 🇬🇲 ประเทศแกมเบีย | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 4 | สภาพอากาศใน Dippa Kunda | 🇬🇲 ประเทศแกมเบีย | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 5 | สภาพอากาศใน Shaoxing | 🇨🇳 ประเทศจีน | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 6 | สภาพอากาศใน Le Moule | 🇬🇵 กวาเดอลูป | Moderate or heavy rain with thunder (1.6 mm) |
| 7 | สภาพอากาศใน โกตาบารู | 🇲🇾 ประเทศมาเลเซีย | V oblasti búrky miestami slabý dážď (1.5 mm) |
| 8 | สภาพอากาศใน Onverwacht | 🇸🇷 ซูรินาเม | Patchy light rain with thunder (1.4 mm) |
| 9 | สภาพอากาศใน Liang | 🇧🇳 ประเทศบรูไน | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 10 | สภาพอากาศใน Davao | 🇵🇭 ประเทศฟิลิปปินส์ | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 11 | สภาพอากาศใน Belagavi | 🇮🇳 ประเทศอินเดีย | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 12 | สภาพอากาศใน Jakar | 🇧🇹 ภูฏาน | Patchy light rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 13 | สภาพอากาศใน Trashi Yangtse | 🇧🇹 ภูฏาน | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 14 | สภาพอากาศใน ดาร์บี | 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
| 15 | สภาพอากาศใน Ulyanovsk | 🇷🇺 รัสเซีย | Moderate or heavy rain with thunder (0.9 mm) |
| 16 | สภาพอากาศใน Ibb | 🇾🇪 ประเทศเยเมน | Patchy light rain in area with thunder (0.8 mm) |
| 17 | สภาพอากาศใน Azcapotzalco | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Moderate or heavy rain with thunder (0.8 mm) |
| 18 | สภาพอากาศใน Naucalpan de Juárez | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
| 19 | สภาพอากาศใน Blagoevgrad | 🇧🇬 ประเทศบัลแกเรีย | Patchy light rain in area with thunder (0.7 mm) |
| 20 | สภาพอากาศใน Ecatepec de Morelos | 🇲🇽 ประเทศเม็กซิโก | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
ต้องการเรียกดูเมืองในรูปแบบอื่นไหม? ดูประเทศทั้งหมด · เรียกดูตามทวีป · เมืองหลวงของโลก · แผนผังเว็บไซต์